100%食品級淋膜紙
備注:以下尺(chǐ)寸為手工測量,尺寸稍有誤差屬正常現象!














| 瓦(wǎ)楞杯 | 規格 (oz) | 容量(liàng) (ml) | 上口徑 (mm) | 下(xià)口徑 (mm) | 高 (mm) | 數量/包 (pcs) | 數量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豎紋瓦楞杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 25 | 500 | 32*25.5*34.5 |
| 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 25 | 1200 | 59*38*36 | |
| 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | |
| 11 | 330 | 80 | 53 | 111 | 20 | 400 | 45*36*48 | |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 | |
| 22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*63 | |
| 橫紋瓦(wǎ)楞(léng)杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 | |
| 22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*63 | |
| S紋瓦楞杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 |
規格:4oz, 7oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz
尺寸明細:見附件表格
容量:120ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml
材質(zhì):100%食品級淋(lín)膜紙
搭(dā)配杯(bēi)蓋(gài):熱飲開關高蓋,咖啡平嘴蓋,注塑蓋,雙孔蓋,多功(gōng)能蓋
120ml-200ml 小杯,適(shì)用於(yú)高溫飲品的日常家(jiā)用(yòng)和商務接待
260-500ml 中(zhōng)大杯,適用於咖啡,奶茶,燙水等高溫飲品的(de)打包存(cún)儲
快餐店,奶茶店,咖啡屋,飲品店,甜品屋,高端家用,餐飲連鎖店等
可定製印刷品牌(pái)LOGO,特殊規格產(chǎn)品可根據客戶需要開模具
© 2019 東莞(wǎn)市謙禾食品包裝有限公司 版權所有. 網站設(shè)計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號