100%食品級雙(shuāng)淋膜紙
備注:以(yǐ)下尺寸為(wéi)手工測量,尺寸稍有誤差屬正常現象!











| 雙膜紙(zhǐ)杯 | 規格(gé) (oz) | 容量 (ml) | 上口徑 (mm) | 下口徑 (mm) | 高 (mm) | 數量/包 (pcs) | 數量/箱 (pcs) | 外(wài)箱尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shì)飲杯 | 1 | 30 | 40 | 30 | 41 | 100 | 8000 | 34*25*28 |
| 2 | 60 | 50 | 36 | 51 | 50 | 2700 | 53*33*41 | |
| 3 | 90 | 57 | 39 | 61 | 50 | 2700 | 58*47*30 | |
| 酸(suān)奶杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 50 | 2700 | 51*32*35 |
| 5 | 140 | 62 | 42 | 73 | 50 | 2700 | 50*31.5*34.5 | |
| 飲(yǐn)水杯(bēi) | 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 50 | 2000 | 59*38*36 |
| 冰果汁杯 | 8 | 255 | 72 | 48 | 101 | 50 | 2000 | 59*37*37 |
| 冷飲杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 50 | 1000 | 49*32*53 |
| 10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 50 | 1000 | 45*36*56 | |
| 11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 50 | 1000 | 41*32*52 | |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 50 | 1000 | 45*36*58 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 50 | 1000 | 46*37*59 | |
| 可樂杯 | 22 | 620 | 90 | 60 | 165 | 50 | 1000 | 47*37*62 |
規格:4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 22oz, 22oz, 32oz
尺寸明細:見附件表格
容量:120ml, 150ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml, 1000ml
材質:100%食(shí)品級雙淋膜紙
搭配杯蓋:十字平蓋,透明球蓋,透明平蓋
120ml-200ml 酸奶冰淇淋杯,適用於冰凍甜品的(de)存(cún)儲包(bāo)裝
260ml-620ml 冷飲杯(bēi),適用於果(guǒ)汁,飲料,啤酒,可樂等冰凍飲品的打包儲存
1000ml 超大杯,可搭配杯(bēi)托組合為牛(niú)排杯,也可裝爆米花,熟食,零食等
快餐店,奶茶店(diàn),咖啡屋,飲品店,甜品屋,高端家用,餐飲連鎖店等
可定製印刷品牌LOGO,特殊(shū)規格產品可根據客戶需要開模具
© 2019 東莞市謙(qiān)禾食品包(bāo)裝有限公司 版權所(suǒ)有. 網站設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號