一次性加厚奶茶咖啡飲料果汁茶水熱(rè)飲單PE淋膜紙杯
(免費(fèi)設(shè)計印刷LOGO)
100%食品級淋膜紙(zhǐ)
備注:以下尺寸(cùn)為手(shǒu)工測量,尺寸稍有(yǒu)誤差屬正常現象!













| 單膜紙杯(bēi) | 規格(gé)(oz) | 容量(ml) | 上口徑(mm) | 下口徑(mm) | 高(mm) | 數(shù)量/包(pcs) | 數(shù)量/箱(pcs) | 外箱尺寸(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試飲杯 | 1 | 30 | 40 | 30 | 41 | 100 | 2000 | 34*25*28 |
| 2 | 60 | 50 | 36 | 51 | 50 | 4000 | 53*33*41 | |
| 3 | 90 | 57 | 39 | 61 | 50 | 4000 | 58*47*30 | |
| 小茶杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 50 | 2000 | 51*32*35 |
| 5 | 140 | 62 | 42 | 73 | 50 | 2000 | 50*31.5*34.5 | |
| 普通(tōng)飲水(shuǐ)杯(bēi) | 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 50 | 2000 | 59*38*36 |
| 自動咖啡機杯 | 8 | 255 | 72 | 48 | 101 | 50 | 2000 | 59*37*37 |
| 奶茶咖啡杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 50 | 1000 | 49*32*53 |
| 10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 50 | 1000 | 45*36*56 | |
| 11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 50 | 900 | 41*32*52 | |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 50 | 1000 | 45*36*58 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 50 | 1000 | 46*37*59 | |
| 22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 50 | 1000 | 47*37*62 |
規格:1oz, 2oz, 3oz, 4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 22oz, 32oz
尺寸明細:見(jiàn)附件表格
容(róng)量:30ml, 60ml, 90ml, 120ml, 150ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml, 1000ml
材(cái)質:100%食品級淋膜紙
搭配(pèi)杯蓋:十字平蓋(gài),熱(rè)飲開關高蓋,紅心(xīn)注塑蓋,雙孔杯蓋
30ml-90ml 小容量試飲杯(bēi),精致小巧,適用於各類飲品試飲品嚐
120ml-200ml 茶水杯,適(shì)用於茶水飲品(pǐn)的日常家(jiā)用和商務接(jiē)待
260ml-620ml 熱飲杯,適(shì)用於奶(nǎi)茶,咖啡,豆漿等熱飲(yǐn)的外帶打包,可搭配杯(bēi)蓋使用
快餐店,奶茶店,咖(kā)啡屋,飲品店,甜品屋,高端家(jiā)用,餐飲連鎖店等
可定製印刷品牌LOGO,特殊規格產品可根據客戶需要開模具
© 2019 東(dōng)莞市謙禾食品包裝有限公司 版權所有(yǒu). 網站設計者(zhě) Gemelsoft. 粵ICP備14009332號