一次(cì)性PLA可(kě)降解玉米澱粉環保飲料奶茶果汁塑料杯
(免費設計印刷LOGO)
備注:以(yǐ)下尺寸為手工測量(liàng),尺寸稍有誤差(chà)屬正常現象!



















| 產品名字 | 規格(gé) | 容量(ml) | 上口徑(mm) | 下口徑(mm) | 高 (mm) | 數量/包(bāo) | 數量/箱(pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78口徑PLA塑料杯 | 7oz | 200 | 78 | 45 | 80 | 50 | 1000 | 39.5*33*40 |
| 9oz | 250 | 78 | 45 | 101 | 50 | 1000 | 41.5*33*40 | |
| 98口徑PLA塑料杯 | 14oz | 380 | 98 | 54 | 103 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*42.5 |
| 16oz | 550 | 98 | 62 | 121 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*46 | |
| 16oz | 530 | 98 | 60 | 126 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*49 | |
| 20oz | 630 | 98 | 61 | 143 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*54 | |
| 24oz | 700 | 98 | 61 | 153 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*54 | |
| 89口徑PLA U型塑料杯 | 12oz | 350 | 89 | 44 | 92 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*43 |
| 16oz | 470 | 89 | 44 | 118 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*51 | |
| 24oz | 640 | 89 | 44 | 153 | 50 | 1000 | 58*37*46 | |
| 89口徑PLA 塑料杯 | 10oz | 300 | 89 | 52 | 88 | 50 | 1000 | 37.5*37*46.5 |
| 12oz | 380 | 89 | 57 | 108 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*45.5 | |
| 14oz | 400 | 89 | 56 | 115 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*45 | |
| 16oz | 480 | 89 | 53 | 137 | 50 | 1000 | 54*46*37 | |
| 20oz | 550 | 89 | 53 | 160 | 50 | 1000 | 57*46*37 | |
| 24oz | 620 | 89 | 53 | 180 | 50 | 1000 | 60*46*37 | |
| PLA超大霸王杯 | 32oz | 1000 | 107 | 72 | 176 | 50 | 1000 | 45*34*55 |
容量:200ml,250ml,350ml,380ml, 400ml,480ml,530ml,550ml,620ml,700ml,1000ml
材質:100%可降解PLA材質
搭(dā)配杯蓋(gài): PLA圓蓋/PLA平蓋
200ml-1000ml PLA塑料杯,適用於果汁,飲料,奶茶,咖啡等冰冷飲的包裝存儲.
快餐店,奶茶店,咖啡屋,飲品店,甜品(pǐn)屋,高端家用,餐飲連鎖(suǒ)店等
可定製印刷品(pǐn)牌LOGO,特殊規格產品可根據客戶需要開模具
© 2019 東莞市謙禾食品包裝有限公司 版權所有. 網站設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號