100%食品級PET材料
備注:以下尺寸為手工測量,尺寸(cùn)稍有誤差屬正常現象!
















| 產品名(míng)稱 | 規格 (oz) | 容量 (ml) | 上口徑 (mm) | 底寬 (mm) | 高 (mm) | 重量/個(gè) (g) | 數量/包(bāo) (pcs) | 數量/箱 (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試飲杯(bēi) | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 酸奶杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 小茶杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 冰淇淋(lín)杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 飲水杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 小號冷飲杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 雞尾酒杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 中號&大號冷飲杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
| 霸王(wáng)杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
規(guī)格:1oz, 2oz, 4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz, 32oz
容量(liàng):40ml, 60ml, 120ml, 140ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 600ml, 700ml, 1000ml
材質:100%食品(pǐn)級PET材質
搭配:可搭配(pèi)透明十字平蓋,透明球蓋,透明高蓋
40ml-90ml 小容量(liàng)試飲杯,精致小巧,適用於各類飲品試飲品嚐
120ml-200ml 茶水杯,適用於茶水飲(yǐn)品的日常家用和(hé)商務接待,也可用於冰淇淋,酸奶(nǎi)等冰凍(dòng)飲品的包裝存儲
260ml-620ml 冷飲杯,適用於飲料,果汁,冰咖啡奶茶,雪(xuě)糕,奶昔等冰凍(dòng)飲品的存儲包裝,可搭配杯蓋一起使用
1000ml 霸王杯,適用於刨冰,水果茶等大容量的飲品儲存
奶茶店,咖啡屋,飲品店,甜品屋(wū),高端家用,餐飲連鎖店等
可定製印刷品牌LOGO,特(tè)殊規格產品(pǐn)可根據客戶需要開模具
© 2019 東莞市謙禾食品包裝有限(xiàn)公司 版權所有. 網站設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號