容量:300ml, 400ml, 580ml, 700ml, 840ml
尺寸明細:見圖標
材質(zhì):100%食品級PP材質
搭配杯蓋:透明(míng)平蓋
300ml-1000ml 塑(sù)料(liào)圓碗,適用於快餐,外賣等熟(shú)食的包裝儲存
快餐店,奶茶店,咖啡屋(wū),飲品店,甜品屋,高端家用(yòng),餐飲連鎖店等
可(kě)定製印(yìn)刷品牌LOGO,特殊規格產品可根據客戶需要開模具
(食品級(jí)PET材料)
備注(zhù):以下尺寸為手工(gōng)測(cè)量,尺寸稍有誤差屬正常現象!





| 塑料圓碗 | 規格 | 容(róng)量 (ml) | 上口(kǒu)徑 (mm) | 下(xià)口徑 (mm) | 高 (mm) | 數量/包(bāo) (pcs) | 數量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
| 美式分格碗 | 1 | 1000 | 170 | 130 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 |
| 美式圓碗 | 1 | 450 | 155 | 114 | 42 | 50 | 300 | 48.5*32*35 |
| 2 | 750 | 170 | 132 | 42 | 50 | 150 | 53*18.5*36 | |
| 3 | 1000 | 170 | 128 | 58 | 50 | 150 | 53*18.5*40 | |
| 中式湯碗 | 1 | 300 | 120 | 70 | 50 | 50 | 500 | 47.5*37.5*27 |
| 2 | 400 | 120 | 70 | 63 | 50 | 500 | 49*36*24 | |
| 3 | 580 | 140 | 100 | 65 | 50 | 500 | 42.5*28.5*33 | |
| 4 | 700 | 140 | 100 | 78 | 50 | 500 | 57*42.5*29 | |
| 5 | 840 | 140 | 100 | 85 | 50 | 500 | 42.5*28.5*34 |
© 2019 東莞謙禾食品包裝(zhuāng)有限公司 版權(quán)所有. 網站設(shè)計者 Gemelsoft.