容量:500ml, 650ml, 750ml, 1000ml
尺寸明細:見圖標
材質:100%食品級PP材(cái)質(zhì)
搭配杯蓋:透明平蓋
500ml-1000ml 長方形塑料(liào)餐(cān)盒,適用(yòng)於快餐,外賣(mài)等熟食的包裝儲存
快餐店,奶茶店,咖啡屋,飲(yǐn)品(pǐn)店(diàn),甜品屋,高端(duān)家用,餐飲連鎖店等
可定製印刷品牌LOGO,特(tè)殊規格產(chǎn)品可根據客戶需要開模(mó)具
(食品級PET材料(liào))
備注:以下尺寸為手工測量,尺寸稍有誤(wù)差屬正常現象!














| 塑料長方形餐盒 | 規格(gé) | 容量 (ml) | 上口徑 (mm) | 下口徑 (mm) | 高 (mm) | 數量/包 (pcs) | 數量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
| 中式透明餐盒 | 1 | 500 | 170*115 | 145*90 | 38 | 50 | 300 | 53*26*37.5 |
| 2 | 650 | 170*115 | 145*90 | 42 | 50 | 300 | 53*26*38.5 | |
| 3 | 750 | 170*115 | 145*90 | 55 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
| 4 | 1000 | 170*115 | 145*90 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
| 美式黑色(sè)餐盒 | 1 | 500 | 170*115 | 140*87 | 38 | 50 | 300 | 53*26*37.5 |
| 2 | 650 | 170*115 | 140*87 | 42 | 50 | 300 | 53*26*38.5 | |
| 3 | 750 | 170*115 | 140*87 | 55 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
| 4 | 1000 | 170*115 | 140*87 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
| 美(měi)式透(tòu)明餐盒 | 1 | 750 | 220*140 | / | 35 | 50 | 150 | 48*22*42.5 |
| 2 | 1000 | 220*140 | / | 45 | 50 | 150 | 48*22*44 | |
| 3 | 1200 | 240*140 | / | 50 | 50 | 150 | 48*26*42.5 | |
| 4 | 1500 | 240*140 | / | 66 | 50 | 150 | 53*18.5*40 | |
| 5 | 2000 | 240*140 | / | 95 | 50 | 150 | 48*26*53.5 | |
| 分格餐盒 | 1 | 500 | 170*115 | 148*94 | 38 | 50 | 300 | 53*26*38.5 |
| 2 | 650 | 170*115 | 148*94 | 48 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
| 3 | 750 | 170*115 | 148*94 | 55 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
| 4 | 1000 | 170*115 | 137*85 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.6 |
© 2019 東莞謙禾(hé)食品包(bāo)裝有限公司 版權所有. 網站設計(jì)者 Gemelsoft.